Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 742 969,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 549 786,67 Kč |
| Čerpání | 81,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000,00 | 226 000,00 | 137 321,23 | 60,76 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 305 000,00 | 315 000,00 | 129 145,26 | 41,00 |
| Doprava | 1 193 419,00 | 3 443 419,00 | 3 056 667,51 | 88,77 |
| Kultura | 46 200,00 | 57 000,00 | 47 151,06 | 82,72 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 270 000,00 | 19 664 000,00 | 15 693 046,55 | 79,81 |
| Školství | 7 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 641,80 | 58,81 |
| Veřejná správa | 3 012 881,00 | 3 531 446,00 | 3 191 400,72 | 90,37 |
| Zemědělství | 465 000,00 | 607 588,00 | 547 088,27 | 90,04 |
| Životní prostředí | 705 500,00 | 853 516,00 | 715 324,27 | 83,81 |
| Celkem | 21 175 000,00 | 28 742 969,00 | 23 549 786,67 | 81,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

