Výdaje
Schválený rozpočet | 21 175 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 734 627 Kč |
Skutečné čerpání | 4 148 398 Kč |
Čerpání | 19,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000 | 200 000 | 46 440 | 23,22 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 305 000 | 305 000 | 70 167 | 23,01 |
Doprava | 1 193 419 | 1 193 419 | 634 533 | 53,17 |
Kultura | 46 200 | 46 200 | 15 009 | 32,49 |
Průmysl a stavebnictví | 15 270 000 | 15 320 000 | 1 827 571 | 11,93 |
Školství | 7 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 3 012 881 | 3 370 904 | 1 181 875 | 35,06 |
Zemědělství | 465 000 | 483 588 | 80 623 | 16,67 |
Životní prostředí | 705 500 | 770 516 | 277 180 | 35,97 |
Celkem | 21 175 000 | 21 734 627 | 4 148 398 | 19,09 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025