Veřejná správa
13,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 012 881,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 531 446,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 191 400,72 Kč |
| Čerpání | 90,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 693 933,40 | 1 794 072,40 | 1 492 534,93 | 83,19 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 280 000,00 | 1 388 500,00 | 1 373 966,10 | 98,95 |
| Ostatní činnosti | 35 947,60 | 37 043,60 | 37 043,60 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 223 000,00 | 199 026,09 | 89,25 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 88 830,00 | 88 830,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 012 881,00 | 3 531 446,00 | 3 191 400,72 | 90,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

