Kultura
0,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 46 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 151,06 Kč |
| Čerpání | 82,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 | 40 000,00 | 33 881,00 | 84,70 |
| Sdělovací prostředky | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 682,06 | 74,25 |
| Kultura | 5 200,00 | 6 000,00 | 5 880,00 | 98,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 000,00 | 2 000,00 | 708,00 | 35,40 |
| Celkem | 46 200,00 | 57 000,00 | 47 151,06 | 82,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

