Veřejná správa
24,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 760 751,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 259 109,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 842 074,00 Kč |
| Čerpání | 87,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 684 751,00 | 1 885 251,00 | 1 506 462,00 | 79,91 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 073 000,00 | 1 337 500,00 | 1 300 383,00 | 97,22 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 871,00 | 62,37 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 2 008,00 | 2 008,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 760 751,00 | 3 259 109,00 | 2 842 074,00 | 87,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

