Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 365 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 750 546,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 692 520,00 Kč |
| Čerpání | 85,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 000,00 | 155 000,00 | 18 037,00 | 11,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 245 000,00 | 356 000,00 | 258 617,00 | 72,65 |
| Doprava | 334 049,00 | 374 049,00 | 51 738,00 | 13,83 |
| Kultura | 48 200,00 | 76 000,00 | 61 505,00 | 80,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 7 800 385,00 | 7 341 925,00 | 94,12 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 30 000,00 | 29 698,00 | 98,99 |
| Veřejná správa | 2 760 751,00 | 3 259 109,00 | 2 842 074,00 | 87,20 |
| Zemědělství | 431 000,00 | 591 400,00 | 358 556,00 | 60,63 |
| Životní prostředí | 789 000,00 | 1 103 603,00 | 730 370,00 | 66,18 |
| Celkem | 5 365 000,00 | 13 750 546,00 | 11 692 520,00 | 85,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

