Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 16. 5. 2024, 6:31:30

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 16. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 13 °C
pátek 17. 5. déšť 15/10 °C
sobota 18. 5. déšť 17/10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 20/9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Obsah

Rozpočet Netunice

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
22,68 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 457 080 Kč
Upravený rozpočet 1 555 539 Kč
Skutečné čerpání 1 227 524 Kč
Čerpání 78,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 515 000 575 000 573 723 99,78
Nákup ostatních služeb 150 000 127 000 34 850 27,44
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 130 000 143 000 142 289 99,50
Opravy a udržování 100 000 124 459 80 625 64,78
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 95 000 115 000 92 592 80,51
Nákup materiálu jinde nezařazený 55 080 55 080 32 685 59,34
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 000 52 000 51 631 99,29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 50 000 21 439 42,88
Ostatní osobní výdaje 40 000 47 000 46 137 98,16
Pevná paliva 40 000 40 000 37 165 92,91
Služby peněžních ústavů 40 000 40 000 33 775 84,44
Elektrická energie 30 000 30 000 22 919 76,40
Služby elektronických komunikací 22 000 22 000 18 431 83,78
Cestovné 20 000 20 000 247 1,24
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 20 000 20 000 1 000 5,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 20 000 20 000 8 405 42,03
Pohoštění 20 000 20 000 1 621 8,11
Neinvestiční transfery obcím 13 000 13 000 9 841 75,70
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 10 000 10 000 3 880 38,80
Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 3 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 1 000 10,00
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 5 000 5 000 3 233 64,66
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 5 000 5 000 3 246 64,92
Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 000 4 000 4 000 100,00
Poštovní služby 3 000 3 000 2 790 93,00
Ochranné pomůcky 0 2 000 0 0,00
Celkem 1 457 080 1 555 539 1 227 524 78,91
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.