Navigace
Obsah
Rozpočet Netunice
Schválený rozpočet | 3 980 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 050 048 Kč |
Skutečné plnění | 3 630 133 Kč |
Plnění | 71,88 % |
Schválený rozpočet | 3 980 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 998 434 Kč |
Skutečné čerpání | 4 132 850 Kč |
Čerpání | 82,68 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.