Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 29. 4. 2024, 11:57:38

Aktuální počasí

dnes, pondělí 29. 4. 2024
slabý déšť 22 °C 9 °C
úterý 30. 4. jasno 23/11 °C
středa 1. 5. jasno 24/10 °C
čtvrtek 2. 5. slabý déšť 12/9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

Rozpočet Netunice

Daňové
67,21 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 651 000 Kč
Upravený rozpočet 2 929 260 Kč
Skutečné plnění 2 865 999 Kč
Plnění 97,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 100 000 1 265 000 1 264 548 99,96
550 000 550 000 513 288 93,33
550 000 605 000 603 483 99,75
230 000 230 000 224 832 97,75
115 000 120 000 119 390 99,49
55 000 60 000 55 921 93,20
20 000 20 000 14 163 70,82
15 000 15 000 14 714 98,09
6 000 6 000 5 600 93,33
5 000 5 000 1 790 35,80
5 000 5 000 10 0,20
0 48 260 48 260 100,00
Celkem 2 651 000 2 929 260 2 865 999 97,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.