Navigace
Obsah
Rozpočet Netunice
Schválený rozpočet | 4 350 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 410 137 Kč |
Skutečné plnění | 1 377 633 Kč |
Plnění | 31,24 % |
Schválený rozpočet | 4 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 071 654 Kč |
Skutečné čerpání | 1 545 624 Kč |
Čerpání | 30,48 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.