Navigace
Obsah
Rozpočet Netunice
Schválený rozpočet | 4 350 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 168 325 Kč |
Skutečné plnění | 5 132 473 Kč |
Plnění | 83,21 % |
Schválený rozpočet | 4 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 812 879 Kč |
Skutečné čerpání | 3 343 901 Kč |
Čerpání | 49,08 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.