Navigace
Obsah
Rozpočet Netunice
Schválený rozpočet | 4 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 058 127 Kč |
Skutečné plnění | 6 016 170 Kč |
Plnění | 85,24 % |
Schválený rozpočet | 4 700 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 886 574 Kč |
Skutečné čerpání | 7 012 521 Kč |
Čerpání | 78,91 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.