Navigace
Obsah
Rozpočet Netunice
Schválený rozpočet | 5 365 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 677 538 Kč |
Skutečné plnění | 4 596 447 Kč |
Plnění | 68,83 % |
Schválený rozpočet | 5 365 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 953 826 Kč |
Skutečné čerpání | 3 217 381 Kč |
Čerpání | 46,27 % |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.