Navigace
Obsah
Rozpočet Netunice
Schválený rozpočet | 4 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 347 419 Kč |
Skutečné plnění | 1 848 992 Kč |
Plnění | 42,53 % |
Schválený rozpočet | 4 700 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 511 360 Kč |
Skutečné čerpání | 3 837 701 Kč |
Čerpání | 58,94 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.