Finanční transfery
14,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 423 608,13 Kč |
| Skutečné plnění | 1 107 644,13 Kč |
| Plnění | 77,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 900,00 | 47 936,00 | 66,67 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 534,64 | 2 534,64 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 72 418,49 | 72 418,49 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 236 755,00 | 944 755,00 | 76,39 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 71 800,00 | 1 423 608,13 | 1 107 644,13 | 77,81 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

