Nedaňové
39,10 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 694 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 543 629,35 Kč |
| Skutečné plnění | 2 954 790,63 Kč |
| Plnění | 83,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 517 734,00 | 517 734,00 | 206 647,10 | 39,91 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 352,18 | 60,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 68 466,00 | 68 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 162,00 | 64,53 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 2 819 885,35 | 2 656 085,35 | 94,19 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 9 294,00 | 9 294,00 | 100,00 |
| Celkem | 694 200,00 | 3 543 629,35 | 2 954 790,63 | 83,38 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

