Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Netunice

Daňové
46,24 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 566 000,00 Kč
Upravený rozpočet 4 783 000,00 Kč
Skutečné plnění 3 494 723,94 Kč
Plnění 73,07 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 900 000,00 1 900 000,00 1 426 266,00 75,07
1 100 000,00 1 100 000,00 706 353,49 64,21
720 000,00 720 000,00 532 579,17 73,97
350 000,00 350 000,00 278 394,29 79,54
215 000,00 215 000,00 214 662,00 99,84
170 000,00 170 000,00 106 661,29 62,74
70 000,00 70 000,00 49 647,13 70,92
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
6 000,00 6 000,00 5 200,00 86,67
5 000,00 5 000,00 1 200,00 24,00
0,00 1 340,00 1 311,60 97,88
0,00 50 000,00 26 620,41 53,24
0,00 30 000,00 10 168,56 33,90
0,00 135 660,00 135 660,00 100,00
Celkem 4 566 000,00 4 783 000,00 3 494 723,94 73,07
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Září2026
Po Út St Čt So Ne
31
7 9
14 15
21 23
29 30 1

Video obce