Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 928 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 719 099,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 249 868,56 Kč |
| Čerpání | 25,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000,00 | 140 000,00 | 14 395,00 | 10,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 230 000,00 | 230 000,00 | 35 070,00 | 15,25 |
| Doprava | 920 836,00 | 940 836,00 | 33 260,00 | 3,54 |
| Kultura | 48 200,00 | 48 200,00 | 12 472,83 | 25,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 258 000,00 | 2 458 000,00 | 263 583,83 | 10,72 |
| Školství | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 35 000,00 | 4 272,00 | 12,21 |
| Veřejná správa | 3 209 764,00 | 3 408 563,00 | 1 144 822,18 | 33,59 |
| Zemědělství | 310 000,00 | 310 000,00 | 109 807,94 | 35,42 |
| Životní prostředí | 775 000,00 | 1 138 500,00 | 622 184,78 | 54,65 |
| Celkem | 7 928 800,00 | 8 719 099,00 | 2 249 868,56 | 25,80 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

