Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Netunice

Schválený rozpočet 7 928 800,00 Kč
Upravený rozpočet 8 719 099,00 Kč
Skutečné čerpání 2 249 868,56 Kč
Čerpání 25,80 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
140 000,00 140 000,00 14 395,00 10,28
230 000,00 230 000,00 35 070,00 15,25
920 836,00 940 836,00 33 260,00 3,54
48 200,00 48 200,00 12 472,83 25,88
2 258 000,00 2 458 000,00 263 583,83 10,72
7 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00
30 000,00 35 000,00 4 272,00 12,21
3 209 764,00 3 408 563,00 1 144 822,18 33,59
310 000,00 310 000,00 109 807,94 35,42
775 000,00 1 138 500,00 622 184,78 54,65
7 928 800,00 8 719 099,00 2 249 868,56 25,80
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Červen2026
Po Út St Čt So Ne
1 3
10
22 24
30 1 2 3 4

Video obce