Kultura
0,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 48 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 61 505,00 Kč |
| Čerpání | 80,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 | 40 000,00 | 28 868,00 | 72,17 |
| Sdělovací prostředky | 8 000,00 | 28 500,00 | 26 444,00 | 92,79 |
| Kultura | 3 200,00 | 5 500,00 | 5 244,00 | 95,35 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 000,00 | 2 000,00 | 949,00 | 47,45 |
| Celkem | 48 200,00 | 76 000,00 | 61 505,00 | 80,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

