2,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 332 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 534 783,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 241 419,00 Kč |
| Čerpání | 45,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 47 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 224,00 | 60,64 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 22 000,00 | 3 906,00 | 17,75 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 17 783,00 | 10 185,00 | 57,27 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 131 000,00 | 130 583,00 | 99,68 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 12 000,00 | 11 682,00 | 97,35 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 71 000,00 | 63 839,00 | 89,91 |
| Celkem | 332 000,00 | 534 783,00 | 241 419,00 | 45,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

