4,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 457 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 568 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 488 951,00 Kč |
| Čerpání | 85,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 170 000,00 | 240 000,00 | 231 790,00 | 96,58 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 160 000,00 | 200 000,00 | 191 419,00 | 95,71 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 104,00 | 97,76 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 37 000,00 | 38 820,00 | 26 638,00 | 68,62 |
| Celkem | 457 000,00 | 568 820,00 | 488 951,00 | 85,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

