Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Netunice

Nedaňové
5,73 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 781 900,00 Kč
Upravený rozpočet 855 900,00 Kč
Skutečné plnění 639 309,00 Kč
Plnění 74,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
611 488,00 618 488,00 415 470,00 67,18
85 000,00 105 000,00 104 057,00 99,10
77 412,00 77 412,00 72 049,00 93,07
5 000,00 6 000,00 5 620,00 93,67
3 000,00 11 000,00 7 100,00 64,55
0,00 3 000,00 800,00 26,67
0,00 15 000,00 14 433,00 96,22
0,00 15 000,00 15 000,00 100,00
0,00 5 000,00 4 780,00 95,60
Celkem 781 900,00 855 900,00 639 309,00 74,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Srpen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 2
3 5 6 9
11 12 13
18 19 20
31 1 4

Video obce