Nedaňové
5,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 781 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 855 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 639 309,00 Kč |
| Plnění | 74,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 611 488,00 | 618 488,00 | 415 470,00 | 67,18 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 85 000,00 | 105 000,00 | 104 057,00 | 99,10 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 77 412,00 | 77 412,00 | 72 049,00 | 93,07 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 620,00 | 93,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 11 000,00 | 7 100,00 | 64,55 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 3 000,00 | 800,00 | 26,67 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 15 000,00 | 14 433,00 | 96,22 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 5 000,00 | 4 780,00 | 95,60 |
| Celkem | 781 900,00 | 855 900,00 | 639 309,00 | 74,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

