Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 28. 3. 2024, 19:12:51

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 28. 3. 2024
slabý déšť 10 °C 6 °C
pátek 29. 3. oblačno 15/4 °C
sobota 30. 3. oblačno 16/6 °C
neděle 31. 3. slabý déšť 16/7 °C

Kalendář

Navigace

Obsah

Rozpočet Netunice

Daňové
67,21 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 651 000 Kč
Upravený rozpočet 2 929 260 Kč
Skutečné plnění 2 865 999 Kč
Plnění 97,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 100 000 1 265 000 1 264 548 99,96
550 000 550 000 513 288 93,33
550 000 605 000 603 483 99,75
230 000 230 000 224 832 97,75
115 000 120 000 119 390 99,49
55 000 60 000 55 921 93,20
20 000 20 000 14 163 70,82
15 000 15 000 14 714 98,09
6 000 6 000 5 600 93,33
5 000 5 000 10 0,20
5 000 5 000 1 790 35,80
0 48 260 48 260 100,00
Celkem 2 651 000 2 929 260 2 865 999 97,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.